Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Sindaco | ||||||
| Responsabile | Rainoldi Ivan - Sindaco | ||||||
| Indirizzo | Via Roma, 54 - 28897 Valstrona (VB) | ||||||
| Telefono |
0323/87117 |
||||||
|
municipio@comune.valstrona.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
| Responsabile | Rag. Luca Capotosti - Sindaco | ||||||||
| Personale | Beltrami Antonella | ||||||||
| Indirizzo | Via Roma n.54 | ||||||||
| Telefono |
0323.87117 |
||||||||
| Fax |
0323.87265 |
||||||||
|
anagrafe@comune.valstrona.vb.it |
|||||||||
| PEC |
demografici.valstrona@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Pianificazione generale delle attività del segretariato generale | ||||||||
| Responsabile | Dott. Vaccaro Matteo | ||||||||
| Indirizzo | Via Roma n.54 | ||||||||
| Telefono |
0323.87117 |
||||||||
| Fax |
0323.87265 |
||||||||
|
protocollo@comune.valstrona.vb.it |
|||||||||
| PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | Mondin Noemi | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.54 | ||||
| Telefono |
0323.87117 |
||||
| Fax |
0323.87265 |
||||
|
ragioneria@comune.valstrona.vb.it |
|||||
| PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | D.ssa Nella Veca - Segretario Comunale | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.54 | ||||||
| Telefono |
0323.87117 |
||||||
| Fax |
0323.87265 |
||||||
|
segreteria@comune.valstrona.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
| Note | solo previo appuntamento | ||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | Mondin Noemi | ||||
| Indirizzo | Via Roma n.54 | ||||
| Telefono |
0323.87117 |
||||
| Fax |
0323.87265 |
||||
|
ragioneria@comune.valstrona.vb.it |
|||||
| PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
| Responsabile | Arch. Armenti Chiara | ||||||
| Indirizzo | Via Roma n.54 | ||||||
| Telefono |
0323.87117 int. 4 |
||||||
| Fax |
0323.87265 |
||||||
|
ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it |
|||||||
| PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|