Bureaux
Prénom | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Sindaco | ||||||
Responsable | Rainoldi Ivan - Sindaco | ||||||
Adresse | Via Roma, 54 - 28897 Valstrona (VB) | ||||||
Téléphone |
0323/87117 |
||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||
Courriel |
municipio@comune.valstrona.vb.it |
||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsable | Rag. Luca Capotosti - Sindaco | ||||||||
Staff | Beltrami Antonella | ||||||||
Adresse | Via Roma n.54 | ||||||||
Téléphone |
0323.87117 |
||||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||||
Courriel |
anagrafe@comune.valstrona.vb.it |
||||||||
PEC |
demografici.valstrona@legalmail.it |
||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Pianificazione generale delle attività del segretariato generale | ||||||||
Responsable | Dott. Vaccaro Matteo | ||||||||
Adresse | Via Roma n.54 | ||||||||
Téléphone |
0323.87117 |
||||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||||
Courriel |
protocollo@comune.valstrona.vb.it |
||||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Responsable | Mondin Noemi | ||||
Adresse | Via Roma n.54 | ||||
Téléphone |
0323.87117 |
||||
Fax |
0323.87265 |
||||
Courriel |
ragioneria@comune.valstrona.vb.it |
||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
Responsable | D.ssa Nella Veca - Segretario Comunale | ||||||
Adresse | Via Roma n.54 | ||||||
Téléphone |
0323.87117 |
||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||
Courriel |
segreteria@comune.valstrona.vb.it |
||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
Notes | solo previo appuntamento | ||||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Responsable | Mondin Noemi | ||||
Adresse | Via Roma n.54 | ||||
Téléphone |
0323.87117 |
||||
Fax |
0323.87265 |
||||
Courriel |
ragioneria@comune.valstrona.vb.it |
||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||
Ouverture au public |
|
Prénom | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
Responsable | Arch. Armenti Chiara | ||||||
Adresse | Via Roma n.54 | ||||||
Téléphone |
0323.87117 int. 4 |
||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||
Courriel |
ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it |
||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
Ouverture au public |
|