Offices
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Sindaco | ||||||
Person in charge | Rainoldi Ivan - Sindaco | ||||||
Address | Via Roma, 54 - 28897 Valstrona (VB) | ||||||
Phone |
0323/87117 |
||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||
municipio@comune.valstrona.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Person in charge | Rag. Luca Capotosti - Sindaco | ||||||||
Staff | Beltrami Antonella | ||||||||
Address | Via Roma n.54 | ||||||||
Phone |
0323.87117 |
||||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||||
anagrafe@comune.valstrona.vb.it |
|||||||||
PEC |
demografici.valstrona@legalmail.it |
||||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Pianificazione generale delle attività del segretariato generale | ||||||||
Person in charge | Dott. Vaccaro Matteo | ||||||||
Address | Via Roma n.54 | ||||||||
Phone |
0323.87117 |
||||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||||
protocollo@comune.valstrona.vb.it |
|||||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Person in charge | Mondin Noemi | ||||
Address | Via Roma n.54 | ||||
Phone |
0323.87117 |
||||
Fax |
0323.87265 |
||||
ragioneria@comune.valstrona.vb.it |
|||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
Person in charge | D.ssa Nella Veca - Segretario Comunale | ||||||
Address | Via Roma n.54 | ||||||
Phone |
0323.87117 |
||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||
segreteria@comune.valstrona.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
Notes | solo previo appuntamento | ||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
Person in charge | Mondin Noemi | ||||
Address | Via Roma n.54 | ||||
Phone |
0323.87117 |
||||
Fax |
0323.87265 |
||||
ragioneria@comune.valstrona.vb.it |
|||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||
Person in charge | Arch. Armenti Chiara | ||||||
Address | Via Roma n.54 | ||||||
Phone |
0323.87117 int. 4 |
||||||
Fax |
0323.87265 |
||||||
ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.valstrona@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|