CIG: X180B77DDD
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Municipality of Valstrona (VB) - CF: 00436300032 |
| Oggetto | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO INVERNO 2013 / 2014 FRAZIONI FORNO, OTRA E PREIA |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 2.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| EDILMONTI SNC | 00000000000 | ||
| EDILVALSTRONA SNC | 00000000000 | ||
| F.LLI CIOCCA SRL | 00000000000 | ||
| STRAMBO DARIO | 00000000000 |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| F.LLI CIOCCA SRL | 00000000000 |