Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VALSTRONA
Via Roma n.54
28897 VALSTRONA (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.87117
Fax (+39)0323.87265
| municipio@comune.valstrona.vb.it | |
| Codice Istat | 103069 |
| Codice Fiscale | 00436300032 |
| Partita IVA | 00436300032 |
| Conto Corrente | c/c postale: n.17177288 intestato a "Comune di Valstrona - Servizio Tesoreria" c/c postale: n.11892288 - Versamenti I.C.I. - intestato a "Sestri Concessionaria del VCO - 28100 Novara" |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1263 (al 31/12/2001) |
| Densità Demografica | 26 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 468 |
| Denominazione | Valstronesi |
| Festa Patronale | 19 Marzo - San Giuseppe |
| Superficie | 48,94 kmq - 4894 ha |
| Altitudine | min 475 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 54' 30'' 96 |
| Longitudine | 8° 20' 39'' 48 |
| Frazioni | Strona, Luzzogno, Inuggio, Fornero, Piana di Fornero, Sambughetto, Rosarolo, Otra, Preia, Forno, Piana di Forno, Campello Monti |
| Confini Comunali | Germagno Loreglia Massiola Ornavasso Quarna Sotto Quarna Sopra |
| Distanza | 27 Km da Verbania - - Omegna (Km 7) - Domodossola (Km 51) - Novara (Km 72) - Verbania (Km 32) - Milano (Km 110) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Cima Capezzone (2421mt.), Monte Massone (2161 mt.), Cima di Scaravini (2119 mt.), Monte Forcolaccia (2034 mt.), Massa del Turlo (1959 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Strona, che attraversa tutta la Valle e le dona il nome "Valstrona" |
| Laghi | Laghetto del Capezzone: laghetto montano posto a 2100 mt., Lago d'Orta (Km 7) - Lago Maggiore (km 23) - Lago di Viverone (km 106) - Lago di Mergozzo (km 24) |
| Clima | Estate: fresca, molto umida a causa delle precipitazioni piovose abbondanti e frequenti. Inverno: freddo, con precipitazioni spesso nevose. |




